7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination (8)
Mandat : Président d'une communauté de communes │ de : 01/2016 à 12/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 25026 € | Net |
| 2017 | 25361 € | Net |
| 2018 | 25084 € | Net |
| 2019 | 22758 € | Net |
| 2020 | 24 882 € | Net |
| 2021 | 21 216 € | Net |
Mandat : Conseiller Départemental puis vice-président │ de : 01/2016 à 12/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 30127 € | Net |
| 2017 | 30649 € | Net |
| 2018 | 30307 € | Net |
| 2019 | 40228 € | Net |
| 2020 | 29 133 € | Net |
| 2021 | 33 070 € | Net |
Mandat : Maire │ de : 01/2016 à 12/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 21528 € | Net |
| 2017 | 21449 € | Net |
| 2018 | 21073 € | Net |
| 2019 | 19105 € | Net |
| 2020 | 20 320 € | Net |
| 2021 | 21 055 € | Net |
Mandat : President d'un syndicat intercommunal ( le SEY) │ de : 01/2016 à 12/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 14532 € | Net |
| 2017 | 14721 € | Net |
| 2018 | 14450 € | Net |
| 2019 | 12736 € | Net |
| 2020 | 12 868 € | Net |
| 2021 | 13 701 € | Net |
Mandat : Vice President du SMO Yvelines Numériques │ de : 01/2016 à 06/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 2240 € | Net |
| 2017 | 2520 € | Net |
| 2018 | 2521 € | Net |
| 2019 | 2580 € | Net |
| 2020 | 2 581 € | Net |
| 2021 | 1 343 € | Net |
Mandat : Vice Président du SDIS des Yvelines │ de : 01/2016 à 06/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2016 | 1754 € | Net |
| 2017 | 7261 € | Net |
| 2018 | 7224 € | Net |
| 2019 | 6478 € | Net |
| 2020 | 3 860 € | Net |
| 2021 | 4 005 € | Net |
Mandat : Vice Président du SIAVM │ de : 01/2018 à 12/2021
Commentaire : Ces chiffres sont le NET IMPOSABLE
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2018 | 2842 € | Net |
| 2019 | 2374 € | Net |
| 2020 | 1 193 € | Net |
| 2021 | 0 € | Net |
Mandat : Président SIAEP Bazemont,Herbeville, Maule │ de : 03/2020 à 12/2021
Commentaire : Montant net imposable
Rémunération ou gratification :
| Année | Montant | Type |
|---|
| 2020 | 1 575 € | Net |
| 2021 | 6 229 € | Net |